<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Club</title>
	<atom:link href="http://www.leclub-golf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leclub-golf.com</link>
	<description>le site Internet du réseau de golfs le Club</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trophée Unicef-LeClub au Golf des Tumulus</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3991/resultats/trophee-unicef-leclub-au-golf-des-tumulus/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3991/resultats/trophee-unicef-leclub-au-golf-des-tumulus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Le vainqueur de cette étape du Trophée Unicef LeClub au golf des Tumulus est Mouscaz Alexis avec 73 points, il ira défendre les couleurs de son club au Golf Barrière de Deauville. Le deuxième au départage avec 73 points également est Nicolas bouche. Il se rendra à la Finale à l&#8217;Exclusiv&#8217; Golf de Courson stade Français avec le troisième qualifié, Cambours Jean-Luc (72 points).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vainqueur de cette étape du Trophée Unicef LeClub au golf des Tumulus est Mouscaz Alexis avec 73 points, il ira défendre les couleurs de son club au Golf Barrière de Deauville.</p>
<p>Le deuxième au départage avec 73 points également est Nicolas bouche. Il se rendra à la Finale à l&#8217;Exclusiv&#8217; Golf de Courson stade Français avec le troisième qualifié, Cambours Jean-Luc (72 points).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3991/resultats/trophee-unicef-leclub-au-golf-des-tumulus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma Carte Classic</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3974/slider/test/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3974/slider/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3974/slider/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Unicef-LeClub au Haras de Jardy</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3971/resultats/trophee-unicef-leclub-au-haras-de-jardy/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3971/resultats/trophee-unicef-leclub-au-haras-de-jardy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Le vainqueur de cette étape Trophée Unicef-LeClub au Haras de Jardy, est Caussin Nicolas, avec un score de 37 points. Akiki Andréas est second au départage avec 37 points également et Alberti vincent est troisième avec un score de 34 points.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Haras-Jardy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3972" title="Haras Jardy" src="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Haras-Jardy-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Le vainqueur de cette étape Trophée Unicef-LeClub au Haras de Jardy, est Caussin Nicolas, avec un score de 37 points.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">Akiki Andréas est second au départage avec 37 points également et Alberti vincent est troisième avec un score de 34 points.<br />
</span></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3971/resultats/trophee-unicef-leclub-au-haras-de-jardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiations Gratuites au Daily Golf de Rosny</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3966/actualites/initiations-gratuites-au-daily-golf-de-rosny/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3966/actualites/initiations-gratuites-au-daily-golf-de-rosny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Le Daily Golf de Rosny sous Bois propose tous le mois de mai des Initiations GRATUITES Ces initiations sont encadrées par un enseignant diplômé. Durée : 2h Inscription à l’accueil du golf Tél : 01 48 94 01 81 E-mail : golf.rosny@wanadoo.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/newsletter/InitiationsGratuitesRosny.pdf"><img class="size-medium wp-image-3967  alignleft" title="InitiationsGratuitesRosny-site" src="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/InitiationsGratuitesRosny-site-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a>Le Daily Golf de Rosny sous Bois propose tous le mois de mai des <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/newsletter/InitiationsGratuitesRosny.pdf">Initiations GRATUITES</a></strong></span></p>
<p>Ces initiations sont encadrées par un enseignant diplômé.</p>
<p>Durée : 2h</p>
<p>Inscription à l’accueil du golf</p>
<p>Tél : <strong>01 48 94 01 81</strong></p>
<p><strong>E-mail : </strong><strong></strong><a href="mailto:golf.rosny@wanadoo.fr">golf.rosny@wanadoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3966/actualites/initiations-gratuites-au-daily-golf-de-rosny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le challenge LeClub au Golf de la Sorelle</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3957/resultats/le-challenge-leclub-au-golf-de-la-sorelle/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3957/resultats/le-challenge-leclub-au-golf-de-la-sorelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Le golf de la Sorelle a organisé son étape du challenge LeClub le 13 mai. Les gagnants, Stéphane BONZI (67 points) et REMY Pascal (64) se rendront à l&#8217;Excluisiv&#8217; Golf de Courson Stade Français pour la finale Nationale le 27 octobre prochain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le golf de la Sorelle a organisé son étape du challenge LeClub le 13 mai.</p>
<p>Les gagnants, Stéphane BONZI (67 points) et REMY Pascal (64) se rendront à l&#8217;Excluisiv&#8217; Golf de Courson Stade Français pour la finale Nationale le 27 octobre prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3957/resultats/le-challenge-leclub-au-golf-de-la-sorelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeClub joue gros en Alsace !</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3949/actualites/leclub-joue-gros-en-alsace/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3949/actualites/leclub-joue-gros-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Championnat France par Équipes Promotion Messieurs Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012 Golf d&#8217;Ammerschwihr Vingt équipes de six joueurs chacune ont participé à cette compétition disputée en stroke play en deux tours, et votre réseau LeClub s&#8217;est remarqué tout d&#8217;abord par le nombre d&#8217;équipes présentées : 9 équipes au total!!!Les golfs du réseau présents: Reims Champagne Prunevelle Dijon Bourgogne Rochat Ermitage Faulquemont Vittel Hazeau Sénonais Foret d&#8217;Orient Sur les 4 équipes qui montent en Division Nationale &#8211; non moins &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Equipe-1-Dijon-site.jpg"><img class="size-medium wp-image-3950 alignleft" title="Equipe 1 Dijon-site" src="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Equipe-1-Dijon-site-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Championnat France par Équipes Promotion Messieurs</p>
<p>Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012</p>
<p>Golf d&#8217;Ammerschwihr</p>
<p>Vingt équipes de six joueurs chacune ont participé à cette compétition disputée en stroke play en deux tours, et votre réseau LeClub s&#8217;est remarqué tout d&#8217;abord par le nombre d&#8217;équipes présentées : 9 équipes au total!!!Les golfs du réseau présents:</p>
<ul>
<li> Reims Champagne</li>
<li>Prunevelle</li>
<li>Dijon Bourgogne</li>
<li>Rochat</li>
<li>Ermitage</li>
<li>Faulquemont</li>
<li>Vittel Hazeau</li>
<li>Sénonais</li>
<li>Foret d&#8217;Orient</li>
</ul>
<p>Sur les 4 équipes qui montent en Division Nationale &#8211; non moins de 3 font partie du Réseau. Félicitations aux golfs de : Reims Champagne, Prunevelle, Dijon Bourgogne et bonne chance pour 2013 !</p>
<p>Cliquez <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/newsletter/RESULTAT%20PROMO%20MESSIEURS%20EST.pdf">ici</a></strong></span> pour connaître les résultats.</p>
<p><em>Petit clin d&#8217;œil à l&#8217;équipe de Dijon qui parmi ses joueurs comptaient Guillaume Gerbet &#8211; animateur LeClub (2ème partant de la droite debout) et Paul Armitage &#8211; Directeur LeClub (1er à droit accroupi)  &#8211; L&#8217;équipe complète du Golf jacques Laffite Dijon Bourgogne.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3949/actualites/leclub-joue-gros-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGFGOLF DEVELOPPE LE RESEAU LECLUB EN ANGLETERRE</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3899/actualites/ngfgolf-developpe-le-reseau-leclub-en-angleterre/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3899/actualites/ngfgolf-developpe-le-reseau-leclub-en-angleterre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[NGFGolf et LeClub développe le réseau en Angleterre avec le soutient de Ransomes Jacobsen, leader dans son domaine, fabricant de tondeuse. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/NGFGolf-LeClub-site.jpg"><img class="size-medium wp-image-3900 alignleft" title="NGFGolf - LeClub site" src="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/NGFGolf-LeClub-site-300x214.jpg" alt="NGFGolf - LeClub" width="300" height="214" /></a></p>
<p>NGFGolf et LeClub développe le réseau en Angleterre avec le soutient de Ransomes Jacobsen, leader dans son domaine, fabricant de tondeuse.</p>
<p>Cliquez <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/newsletter/NGF%20LE%20CLUB%20en%20Angleterre.pdf">ici</a></strong></span> pour lire le communiqué de presse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3899/actualites/ngfgolf-developpe-le-reseau-leclub-en-angleterre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Challenge LeClub au Garden Golf de Nantes Carquefou</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3892/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-garden-golf-de-nantes-carquefou/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3892/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-garden-golf-de-nantes-carquefou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume VARREL et Mathieu CLEMENT se sont qualifiés pour la Finale à l&#8217;Exclusiv Golf de Courson Stade Français.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Nantes-Carquefou.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3893" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.leclub-golf.com/wp-content/uploads/2012/05/Nantes-Carquefou-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Guillaume VARREL et Mathieu CLEMENT se sont qualifiés pour la Finale à l&#8217;Exclusiv Golf de Courson Stade Français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3892/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-garden-golf-de-nantes-carquefou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Challenge LeClub au Golf de Gif-Chevry</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3888/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-gif-chevry/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3888/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-gif-chevry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants du Challenge LeClub au golf de Gif-Chevry sont GLICENSTEIN Simon et Meunier Jean-Christophe. Ils iront ainsi défendre les couleurs de leur club lors de la finale à l&#8217;Exclusiv&#8217; Golf de Courson Stade Français le 27 octobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gagnants du Challenge LeClub au golf de Gif-Chevry sont GLICENSTEIN Simon et Meunier Jean-Christophe.</p>
<p>Ils iront ainsi défendre les couleurs de leur club lors de la finale à l&#8217;Exclusiv&#8217; Golf de Courson Stade Français le 27 octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3888/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-gif-chevry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Challenge LeClub au Golf de Meaux Boutigny</title>
		<link>http://www.leclub-golf.com/3886/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-meaux-boutigny/</link>
		<comments>http://www.leclub-golf.com/3886/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-meaux-boutigny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leclub-golf.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Grégoire HUGUET et Stéphane LUYO se qualifient pour la finale à l&#8217;Exclusiv Golf de Courson Stade Français le 27 octobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grégoire HUGUET et Stéphane LUYO se qualifient pour la finale à l&#8217;Exclusiv Golf de Courson Stade Français le 27 octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leclub-golf.com/3886/resultats/resultats-du-challenge-leclub-au-golf-de-meaux-boutigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


